TUGAS PRAKTIKUM
SISTEM DIGITAL
GERBANG PEMBANGUN UNIVERSAL

Fani Widiastuti
123090081
PLUG 2
Asisten : Jefri Senoaji
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
2011
TUGAS
- buat skema pengkabelan dan tebale kebenaran dari rangkaian berikut ini :

skema pengkabelannya :

tabel kebenarannya :
| A | B | C | D | E | F | G |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
b.

skema pengkabelannya :

tabel kebenarannya :
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. artikel tentang gerbang kombinasional
Gerbang kombinasional merupakan kombinasi/ gabungan dari gerbang-gerbang dasar sehingga didapatkan suatu keluaran yang diinginkan.
1. Kombinasi And dan OR
Diagram Logika:
Skema pengkabelan:
tabel kebenarannya :
| A | B | C | D | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. gerbang kombinasional AND, OR, NOR, NOT, NAND
Perkabelan:


